电工电子实验教学中心

学院首页 实验中心 电工电子实验教学中心 实验情况 正文

电工电子实验教学中心各实验室情况(截止2022年底)

栏目:实验情况 作者:电子工程学院 固定资产情况
固定资产情况(截止2022年底)
序号 实验室名称 建筑面积(m2) 设备总值(万元) 设备台数(台)
1 FPGA设计实验室 177 38 73
2 数字信号处理实验室 70 68 158
3 电气工程综合自动化实验室 136 73.36 25
4 供配电技术实验室 102 39.96 6
5 电力系统保护与控制实验室 102 71.5 22
6 电气控制实验室(1) 136 16.56 100
7 电气控制实验室(2) 102 10.2 10
8 电机与拖动实验室 102 34.15 5
9 控制原理与技术实验室 136 66.85 102
10 嵌入式系统实验室 136 34.29 79
11 电子线路综合实验室 136 21.24 51
12 电力电子技术实验室 102 40.47 35
13 单片机及EDA实验室 60 99.75 213
14 信息处理实验室 113 73.7 226
15 传感器原理实验室 113 18.73 66
16 嵌入式人工智能实验室 172 99.48 42
17 电子设计与创新实验室 100 182.5 158
18 电子综合设计与系统测试实验室 80 179.89 166
19 电子技术仿真实验室 73 127 247
20 电子技术实验室(1) 214 25.12 157
21 电子技术实验室(2) 97 65.71 232
22 电子技术实验室(3) 118 39.3 150
23 电工技术实验室 187 54.7 66
24 电工电子实验室(一) 120 100.26 46
25 电工电子实验室(二) 121 92.85 45
26 电工电子实验室(三) 125 85.79 137
27 电工电子实验室(四) 120 75.21 124
28 电工电子实验室(五) 121 75.2 143
29 电工电子实验室(六) 119 80.05 162
30 库房 55 68.1 423
合计 3545 2057.92 3469


学院微信公众号